Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Shunxiang |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | E800 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Get Best Price |
Detalles de empaquetado: | caja de colores |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: |
Nombre del producto: | Reloj inteligente E800 | Muestra: | 1.49 pulgadas de alta resolución 466 * 466 |
---|---|---|---|
Sistema compatible: | Android 6.0 y superior,iOS 11.0 y superior | El Bluetooth: | 5.2BLE (bajo consumo de energía) |
Procesador: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Chip PPG: | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistema |
Capacidad de la batería: | 350 mAh | sensor de gravedad: | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: |
Tipo de carga: | carga magnética de la succión | Tiempo de carga: | Alrededor de las 3-4H. |
Resaltar: | Reloj inteligente E800,Reloj de seguimiento de ritmo cardíaco inteligente,Reloj de monitoreo cardíaco de ECG |
Parámetro básico | Modelo de producto | E800 | |
Puntos de función | Función de terapia de salud con láser de doble sonda, función de electrocardiograma ECG, comunicación Bluetooth, medición no invasiva de la glucosa en sangre, medición de ácido úrico, monitoreo de lípidos en sangre,Diagnóstico médico del VHR-AI, función de llamada de emergencia SOS,monitoreo de la temperatura, monitoreo del oxígeno en la sangre, entrenamiento respiratorio, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la presión arterial, monitoreo del sueño, recordatorio de actividad sedentaria y otras funciones de salud,Asistente de voz inteligente, función de cuidado remoto de familiares y amigos, salud de las mujeres, pronóstico del tiempo. 1,43 pulgadas de alta resolución 466 x 466 pantalla Funciones deportivas: recuento de pasos/calorías/distancia, múltiples modos de ejercicio, control de música, tarjeta de visita, calculadora, calendario, varios idiomas. Aplicación: HealthWear |
||
El maestro Chip | Potencia ultrabaja JL7012 | ||
Temperatura sensor |
CT1711 termistor de alta precisión de tipo táctil de matriz | ||
Oxígeno en la sangre | Los datos de los datos de los Estados miembros de la Unión Europea deben estar disponibles en el sitio web de la Oficina de la Unión Europea. | ||
sensor de gravedad | Las partidas siguientes se aplicarán a las partidas siguientes: | ||
Chip de ECG | GR3220 de alta frecuencia de precisión de 512 Hz | ||
Chip PPG | Los requisitos de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad de los sistemas de seguridad. | ||
Vibración | Motor de precisión: silencioso/vibrante | ||
Nivel del agua | Protección IP68 | ||
Sistema compatible | Android 6.0 y versiones posteriores,iOS 11.0 y versiones posteriores | ||
Características especiales | Terapia con láser + función de electrocardiograma ECG + comunicación + vigilancia de gestión de la salud de gama alta para los lípidos en la sangre, ácido úrico, glucosa en la sangre; diagnóstico médico de HRV-AI, monitoreo de temperatura,monitoreo de oxígeno en la sangre. terapia con láser, medición no invasiva de la glucosa en sangre, medición del ácido úrico, monitoreo de los lípidos en sangre, monitoreo de la presión arterial;Función de llamada Bluetooth para la atención remota de la salud fisiológica femenina y la familia y amigos; El reloj tiene la función de terapia con láser, optimizando los lípidos sanguíneos, la glucosa y la presión arterial, mejorando la microcirculación sanguínea y previniendo enfermedades cardiovasculares y cerebrovasculares El azúcar en la sangre, los lípidos en la sangre, el ácido úrico, la temperatura corporal, la presión arterial, el oxígeno en la sangre, el control del sueño, el entrenamiento respiratorio y otras funciones de salud se controlan constantemente.proporcionándole protección de la salud en todo tiempo |
||
Funciones de cuidado | Compartir datos en tiempo real desde casa | ||
Descripción de la función | El principio de la terapia física asistida por láser es de 650nm de longitud de onda terapia de irradiación láser débil, eliminación-peeling-breaking; la irradiación láser puede mejorar la actividad de los glóbulos rojos,mejorar el flujo sanguíneo y el metabolismo, activa la actividad de los glóbulos rojos y mejora la función de transporte de oxígeno de los glóbulos rojos; Medición no invasiva del azúcar en la sangre, control en todo tiempo Adiós a la recolección de sangre sin dolor o inserción de aguja; Preste atención al control de los lípidos en la sangre y evite el riesgo de tres altibajos. Prevención de las enfermedades coronarias, cardiovasculares y cerebrovasculares, desarrollo de la prevención del colesterol total, hipercolesterolemia y prevención de la hiperlipidemia por triglicéridos; Monitoreo del ácido úrico Monitoreo en tiempo real de los cambios del ácido úrico, visualización de datos históricos para comprender la situación de salud, control de la dieta, aumento del ejercicio, estar más y más saludable. Función ECG ECG, comunicación Bluetooth, medición no invasiva de la glucosa en la sangre, medición del ácido úrico, monitoreo de lípidos en la sangre, diagnóstico médico HRV-AI, función de llamada de emergencia SOS,control de la temperatura corporal, monitoreo del oxígeno en la sangre, entrenamiento respiratorio, monitoreo de la frecuencia cardíaca, monitoreo de la presión arterial, monitoreo del sueño, recordatorio de actividad sedentaria y otras funciones de salud. Función de cuidado remoto para familiares y amigos. |
||
Otras funciones | Reloj cronómetro, linterna, cuenta regresiva, recuento de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamada, recordatorio del reloj despertador, levantar la mano a la pantalla de luz, intercambio social (WeChat, QQ,¿Qué es esto?, Twitter), etc.,Sacude y toma una foto | ||
Pantalla | Tamaño de la pantalla | 1.49 pulgadas de alta resolución 466 x 466 pantalla | |
Tipo de pantalla | AMOLED HD pantalla grande | ||
Conectar Parámetro |
Bluetooth también | 5.2BLE (bajo consumo de energía) |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es su MOQ? ¿Puede aceptar ODM y OEM?
10 piezas también se puede ordenar; Sí, ODM y OEM son cálidamente aceptados. Estamos muy contentos de proporcionar un servicio personalizado para usted, incluyendo el embalaje, logotipo, marca, nuevos moldes, y así sucesivamente.
¿Cuál es su plazo de pago? ¿Qué método de pago acepta?
50% de depósito y 50% de saldo pagado antes del envío. Aceptamos T / T, tarjeta de crédito, Paypal, L / C, etc.
P3: ¿Existe algún descuento para pedidos a granel?
Sí, los pedidos a granel son bienvenidos y estaremos encantados de ofrecerle mejores descuentos de precios basados en su cantidad de pedido.Así que siéntase libre de contactarnos cuando necesite tomar grandes cantidades de pedido o productos personalizadosRevisamos nuestros productos muchas veces antes de salir de la fábrica y tenemos certificados profesionales.
P4: ¿Tiene un control de calidad?
Sí, vamos a comprobar completamente la calidad y todo lo demás antes de empacar y enviar las mercancías a usted.