Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Shunxiang |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | En el caso de los productos de origen animal |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Get Best Price |
Detalles de empaquetado: | caja de colores |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: |
Nombre del producto: | En el caso de los productos de origen animal | el chip: | Las demás |
---|---|---|---|
Tipo de pantalla: | 1.43 pulgadas 466 * 466 AMOLED | Capacidad de la batería: | 380 mAh |
cargar: | Carga magnética | Oxígeno en la sangre: | Luz infrarroja + luz roja verdadero oxígeno de la sangre |
sensor de gravedad: | KXTJ3-1057 | Chip PPG: | VP555ER |
Resaltar: | Reloj inteligente de oxígeno de sangre con SOS de emergencia,Presión sanguínea Sangre oxígeno Reloj inteligente,Reloj inteligente con SOS de emergencia |
Descripción del producto
ET492 Smart Watch Salud 1,43 pulgadas AMOLED ECG SOS emergencia Presión sanguínea Oxígeno sanguíneo
1- Evaluación dinámica avanzada de la glucosa en sangre - Aprender sobre los riesgos de azúcar en la sangre durante todo el día
2- Medición y análisis de los componentes sanguíneos, lípidos de ácido úrico
3. composición corporal medición de la grasa corporal BMl
Modelo de producto | En el caso de los productos de origen animal | |
El maestro Chip | Se trata de una serie de medidas de control. | |
Oxígeno en la sangre | Luz infrarroja + luz roja verdadero oxígeno de la sangre | |
Sensor de gravedad | Se trata de un proyecto de investigación. | |
Chip PPG | VP555ER | |
Vibración | Silencio/vibración | |
Agua baja | Protección IP68 | |
El sistema | Android 5.0 y versiones posteriores,iOS 10.0 y versiones posteriores | |
Características de salud | ECG electrocardiograma, función de examen micro-físico, detección de emociones, detección de fatiga, detección de HRV Monitoreo no invasivo de la glucosa en sangremedición de los componentes sanguíneos (ácido úrico y función de los lípidos sanguíneos), medición del IMC de la grasa corporal, función Meto, función de llamada de emergencia SOS, monitoreo de oxígeno en sangre, monitoreo de la presión arterial, entrenamiento respiratorio, salud de la mujer (seguimiento de la menstruación),Monitoreo de la frecuencia cardíaca, el sueño científico de 24 horas, el recordatorio sedentario y otras funciones de salud. | |
Otras funciones | Alipay, control de acceso NFC, cronómetro, linterna, cuenta regresiva, recuento de pasos, calorías, distancia, monitoreo del sueño, modo de ejercicio, recordatorio de llamadas entrantes, recordatorio de despertador,levantando la mano para iluminar la pantalla, el intercambio social (WeChat, QQ, Facebook, Twitter), etc. Sacuda la foto, control de música, calculadora, juego. |
|
Pantalla | 1.43 pulgadas 466 * 466 AMOLED con pantalla táctil completa, | |
Bluetooth también | 5.2BLE (bajo consumo de energía) | |
Batería | 380 mAh Li-polímero de alta densidad | |
Cargar | Carga de succión magnética | |
Tiempo de carga | Entre 2 y 3 horas | |
Tiempo de resistencia | 5 a 10 días de uso y más de 20 días de espera | |
Modo de manipulación | Control táctil de pantalla completa, control de la aplicación móvil | |
Lenguaje | Idiomas de vigilancia: chino, chino tradicional, japonés, inglés, italiano, español, francés, alemán, portugués, polaco, ruso, checo, tailandés y coreano. Idiomas de la APP: ruso, húngaro, turco, alemán, italiano, checo, eslovaco, japonés, francés, polaco, persa, chino simplificado, chino tradicional, inglés, portugués, español, vietnamita,Árabe y coreano. |
|
El material | Conchas: aleación de metal Caparazón inferior: PC + ABS + vidrio nano-ECG + hoja de aluminio con patrón de CD Cintas de silicona/cintas de cuero/tres cintas de acero |
|
El color | Cuerpo negro: La correa de silicona es negra, roja y azul. La correa de cuero es negra y marrón; Tres bandas de acero son negras. |
|
Envasado | Reloj, cable de carga, manual de instrucciones, caja de empaque | |
Tamaño del reloj | 260*46.5*11MM ((longitud, anchura y altura) | |
Caja Szie | Caja exterior:50/ caja Tamaño de la caja:Se trata de una muestra de las características de las máquinas de ensayo. El tamaño de la caja de colores: 171*96*33MM |
Preguntas frecuentes
¿Cuál es su plazo de pago? ¿Qué método de pago acepta?
50% de depósito y 50% de saldo pagado antes del envío. Aceptamos T / T, tarjeta de crédito, Paypal, L / C, etc.
P2: ¿Hay algún descuento para pedidos a granel?
Sí, los pedidos a granel son bienvenidos y estaremos encantados de ofrecerle mejores descuentos de precios basados en su cantidad de pedido.Así que siéntase libre de contactarnos cuando necesite tomar grandes cantidades de pedido o productos personalizadosRevisamos nuestros productos muchas veces antes de salir de la fábrica y tenemos certificados profesionales.
P3: ¿Tiene un control de calidad?
Sí, vamos a comprobar completamente la calidad y todo lo demás antes de empacar y enviar las mercancías a usted.
P4: ¿Qué debo hacer si quiero imprimir mi propio logotipo?
En primer lugar, por favor envíenos su archivo de logotipo en alta resolución. Haremos borradores para que usted confirme la posición y el tamaño de su logotipo. Luego vamos a producir 1-2 muestras para que usted compruebe el efecto real.Finalmente, la producción formal comenzará una vez confirmada la muestra.