| MOQ: | 2 |
| Precio: | $43.99-44.70 |
Smartwatch avanzado de la serie CDS9 Ultra con cámara, soporte API SDK y opciones de personalización ligeras para la integración móvil de Android.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | CPU SC8541E CoretexTM-A7MP Quad-Core |
| Memoria | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Pantalla | Pantalla rectangular AMOLED de 2.13 pulgadas, 410*502 DPI |
| Pantalla Táctil | Pantalla táctil capacitiva (IC CST820), estructura G+F |
| Monitoreo de Salud | Sensor HX3918 para frecuencia cardíaca dinámica, oxígeno en sangre, HRV y reconocimiento corporal en vivo |
| Conectividad |
|
| Batería | Batería de polímero de 930mAh con carga magnética |
| Construcción | PC rociado + decoración de aleación de zinc, clasificación de impermeabilidad IP67 |
| Sistema Operativo | Android 8.1 |
| MOQ: | 2 |
| Precio: | $43.99-44.70 |
Smartwatch avanzado de la serie CDS9 Ultra con cámara, soporte API SDK y opciones de personalización ligeras para la integración móvil de Android.
| Componente | Especificación |
|---|---|
| CPU | CPU SC8541E CoretexTM-A7MP Quad-Core |
| Memoria | RAM (2GB) + ROM (16GB) DDR3 |
| Pantalla | Pantalla rectangular AMOLED de 2.13 pulgadas, 410*502 DPI |
| Pantalla Táctil | Pantalla táctil capacitiva (IC CST820), estructura G+F |
| Monitoreo de Salud | Sensor HX3918 para frecuencia cardíaca dinámica, oxígeno en sangre, HRV y reconocimiento corporal en vivo |
| Conectividad |
|
| Batería | Batería de polímero de 930mAh con carga magnética |
| Construcción | PC rociado + decoración de aleación de zinc, clasificación de impermeabilidad IP67 |
| Sistema Operativo | Android 8.1 |