| MOQ: | 2 pieces |
| Precio: | $29.90-35 / piece |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | Producción de equipos |
| Modelo | E38 y |
| Usuarios objetivo | Unisexo |
| Forma de las piezas | Cuadrado |
| Tamaño de la pantalla | 44-49 mm |
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP68 |
| Duración de la batería | Hasta 4 días |
| Características | Pantalla táctil, control de aplicaciones, SDK disponible, GPS, NFC |
| Funciones |
|
| Tipo de pantalla | Las demás |
| Resolución de la pantalla | 390 × 450 |
| Compatibilidad | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
| Material de la banda | El caucho |
| Materiales del caso | De aleación |
| Logotipo personalizado | - ¿ Qué? |
| Versión de PCB | E38 y |
| Procesador | Las demás partidas del anexo |
| Muestra | 1.85 " AMOLED, 390 × 450 px |
| Controlador táctil | Se trata de las empresas de la Unión Europea. |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sensor de presión | Se trata de la siguiente: |
| Chip de GPS | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Capacidad de la batería | 3.8V 210mAh |
| Método de carga | Cable de carga magnético, 2PIN, protección de conexión inversa |
| MOQ: | 2 pieces |
| Precio: | $29.90-35 / piece |
| Atributo | Valor |
|---|---|
| Marca del producto | Producción de equipos |
| Modelo | E38 y |
| Usuarios objetivo | Unisexo |
| Forma de las piezas | Cuadrado |
| Tamaño de la pantalla | 44-49 mm |
| Calificación de impermeabilidad | Protección IP68 |
| Duración de la batería | Hasta 4 días |
| Características | Pantalla táctil, control de aplicaciones, SDK disponible, GPS, NFC |
| Funciones |
|
| Tipo de pantalla | Las demás |
| Resolución de la pantalla | 390 × 450 |
| Compatibilidad | Android 5.0+/iOS 10.0+ |
| Material de la banda | El caucho |
| Materiales del caso | De aleación |
| Logotipo personalizado | - ¿ Qué? |
| Versión de PCB | E38 y |
| Procesador | Las demás partidas del anexo |
| Muestra | 1.85 " AMOLED, 390 × 450 px |
| Controlador táctil | Se trata de las empresas de la Unión Europea. |
| Sensor de frecuencia cardíaca | Se aplican las siguientes medidas: |
| Sensor de presión | Se trata de la siguiente: |
| Chip de GPS | Se trata de una serie de medidas de seguridad. |
| Capacidad de la batería | 3.8V 210mAh |
| Método de carga | Cable de carga magnético, 2PIN, protección de conexión inversa |