Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Shunxiang |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | DGP |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Get Best Price |
Detalles de empaquetado: | caja de colores |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: |
Nombre del producto: | Reloj inteligente con tarjeta SIM PGD 4G | el chip: | CPU de cuatro cables SC9832E |
---|---|---|---|
El sistema: | Android 8. ¿Qué quieres decir?1 | Tipo de pantalla: | 2.03 pulgadas de pantalla HD 320 * 386 |
Memoria flash: | 2GB + 16GB, 4GB + 64GB | Capacidad de la batería: | 800mAh |
Wifi: | Soporte para 2.4G/5G | cargar: | Carga magnética |
Cámara dual: | 2MP + 8MP | Versión de BT: | 4.2 |
Resaltar: | Reloj inteligente con tarjeta SIM 4G,Cámara NFC para Smart Watch HD,Reloj inteligente con tarjeta SIM |
Descripción del producto
Reloj inteligente PGD 4G con tarjeta SIM NFC cámara HD GPS Cuad-Core WIFI Sistema Android 8.1
1Todas las comunicaciones de red y acceso a Internet, con ranura para tarjetas incorporada, admiten conversaciones de dibujos animados 2G, 3G, 4G y 5G
2La creación de características innovadoras, además de contactar a los padres, también puede hacer amigos y comunicarse con compañeros de clase, y crecer juntos
3. Soporta el deslizamiento de tarjetas de control de acceso NFC y el deslizamiento de tarjetas de control de acceso comunitario para abrir la puerta levantando la muñeca, lo que facilita su manejo
Parámetros básicos | Reloj inteligente PGD | |||||
Tipo de teléfono: reloj inteligente Android 4G | ||||||
Diseño: estilo de reloj | ||||||
Tamaño de la pantalla:2.03pantalla redonda HD de pulgadas | ||||||
Pantalla táctil:G+FPantalla con capacidad | ||||||
Resolución: 320*386 | ||||||
Tipo de red: tarjeta SIM única | ||||||
Modo de red: GSM/WCDMA/TDS-CDMA/LTE | ||||||
La banda de frecuencias: GSM:B2/B3/B5/B8 WCDMA:B1/B2/B5/B8 LTE_FDD:B1/B2/B3/B5/B7/B8/B20 LTE-TDD:B38/39/40/41 ((100MHz) | ||||||
Tipo de tecla: teclado virtual QWERTY +2llaves laterales | ||||||
Color del cuerpo: negro plateado | ||||||
Tamaño del reloj:Las demás partidas de la caja: | ||||||
Peso del reloj:85G | ||||||
Parámetros del hardware | Sistema operativo: basado en Android OS v8.1 | |||||
Número de núcleos: ocho núcleos | ||||||
Modelo de la CPU: Cuad core SC9832E | ||||||
Frecuencia de la CPU: 1.4GHz cuádruple núcleo | ||||||
RAM: 2G y 4G | ||||||
ROM: 16G/64G | ||||||
Tipo de tarjeta SIM: tarjeta SIM Nano | ||||||
Tipo de batería: batería incorporada | ||||||
Capacidad de la batería: 800 mAh | ||||||
Método de carga: carga magnética | ||||||
de base | Historial de llamadas: recibido + marcado + llamada perdida | |||||
Libro de direcciones: almacenaje de tarjetas de visita | ||||||
SMS, grabación, despertador, temporizador, cronómetro, pronóstico del tiempo, calendario, WIFI, Bluetooth, cámara, reproducción de música y vídeo, navegación GPS | ||||||
Características del producto | Navegación por GPS: GPS incorporado, soporte para A-GPS | |||||
Software de mapas: soporte para Google Maps, Baidu Maps y Gaode Maps (instalación definida por el usuario) | ||||||
Tipo de sensor: sensor de gravedad | ||||||
función de la cámara | Cámara: mini cámara incorporada | |||||
Píxeles de la cámara: HD 5 megapíxeles | ||||||
Tipo de sensor: CMOS | ||||||
Función de entretenimiento | Reproducción de vídeo: soporte para mp4/3GP/rmvb/flv y otros formatos (descarga e instalación del reproductor definida por el usuario) | |||||
Reproducción de audio: soporte para mp3/acc/amr/ogg/m4a/mid/wma/flac/ape/aac/wav y otros formatos | ||||||
Formatos gráficos: soporte para JPEG/PNG/GIF/BMP y otros formatos | ||||||
Características de la aplicación: descarga e instalación definidas por el usuario | ||||||
Fotografía y videografía | Dos cámaras de 2MP + 5MP | |||||
Tipo de sensor: CMOS | ||||||
Función de datos | Transmisión por Bluetooth: Bluetooth 4.2 | |||||
Función WLAN: Wifi | ||||||
Interfaz de datos: carga magnética de 4 pines, soporte para la función USB | ||||||
Accesorios para relojes | Lista de embalaje: reloj x1, cable de datos x1, manual x1, caja de embalaje x1 |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cuál es su MOQ? ¿Puede aceptar ODM y OEM?
10 piezas también se puede ordenar; Sí, ODM y OEM son cálidamente aceptados. Estamos muy contentos de proporcionar un servicio personalizado para usted, incluyendo el embalaje, logotipo, marca, nuevos moldes, y así sucesivamente.
¿Cuál es su plazo de pago? ¿Qué método de pago acepta?
50% de depósito y 50% de saldo pagado antes del envío. Aceptamos T / T, tarjeta de crédito, Paypal, L / C, etc.
P3: ¿Existe algún descuento para pedidos a granel?
Sí, los pedidos a granel son bienvenidos y estaremos encantados de ofrecerle mejores descuentos de precios basados en su cantidad de pedido.Así que siéntase libre de contactarnos cuando necesite tomar grandes cantidades de pedido o productos personalizadosRevisamos nuestros productos muchas veces antes de salir de la fábrica y tenemos certificados profesionales.
P4: ¿Tiene un control de calidad?
Sí, vamos a comprobar completamente la calidad y todo lo demás antes de empacar y enviar las mercancías a usted.