Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Más información facilita una mejor comunicación.
¡Enviado satisfactoriamente!
¡Te llamaremos pronto!
Deja un mensaje
¡Te llamaremos pronto!
¡Su mensaje debe tener entre 20 y 3.000 caracteres!
¡Por favor revise su correo electrónico!
Lugar de origen: | China. |
---|---|
Nombre de la marca: | Shunxiang |
Certificación: | CE,RoHs |
Número de modelo: | T97 |
Cantidad de orden mínima: | 100 piezas |
Precio: | Get Best Price |
Detalles de empaquetado: | caja de colores |
Tiempo de entrega: | 5 a 8 días hábiles |
Condiciones de pago: | El precio de exportación de los productos incluidos en la muestra fue el siguiente: |
Forma del producto: | Reloj inteligente + auriculares inalámbricos | Conjunto de chips: | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
---|---|---|---|
Pantalla: | 1.39 pulgadas IPS de colores | Tipo de batería: | Batería de ión de litio del polímero |
A prueba de agua: | Protección IP67 | Tiempo de uso: | Cerca de 7 días |
Tiempo de vida: | 8 a 12 días | Tiempo de carga: | Entre 1 y 2 horas |
Capacidad de la batería: | 280mAh, auriculares de 18mAh | APLICACIÓN: | Dafit |
Resaltar: | T97 Smartwatch auriculares 2 en 1,1.39 pulgadas Smartwatch auriculares 2 en 1,Reloj inteligente IPS TWS |
ProductoEspecificación
T97 Nuevos auriculares 2 en 1 de 1,39 pulgadas IPS Smart Watch TWS con conexión inalámbrica de 280mAh
1Con cancelación de ruido, auriculares, claros y suaves
2La gran pantalla facilita el funcionamiento y la información es fácil de leer, y es claramente visible incluso en el sol.
3. Smartwatch carga magnética, capacidad de batería de 300mah, puede cargar los auriculares durante 2 ciclos
Nombre del producto:Reloj inteligente T97 con auriculares | ||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones |
Forma del producto | Forma del producto | relojes inteligentes + auriculares inalámbricos |
Dimensiones del brazalete | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | |
Peso del producto | 68 gramos | |
Panel LCD | Tamaño de la pantalla | 1.39" IPS |
Resolución de la pantalla | 360*360 | |
Panel táctil | Módulo táctil | Sí TODO el toque |
Batería | Tipo de producto | Batería de polímero de iones de litio |
Capacidad de la batería del reloj | 611823 3,8 V/280 mAh | |
Capacidad de la batería TWS | 400911 3,7V/25MAH | |
Configuración del hardware del sistema: | ||
Tipo de producto | Detalles | Descripciones |
Conjunto de chips | Chipset de relojes inteligentes | Se trata de un sistema de control de las emisiones. |
frecuencia cardíaca y conjunto de chips de presión arterial |
VC30F | |
SENSOR G | Se aplicará a los vehículos de las categorías M1 y M2. | |
En el caso de los dispositivos de control de velocidad: | El acordeón (AB5656A2) | |
Memoria RAM | Memoria RAM | 128KB + 16KB |
Memoria RAM | Memoria RAM | No |
Hablador de auriculares | Construido | Ø6 mm /F6L16 *2 |
CMI | Construido | - ¿ Qué? |
Sensor G | Construido | - ¿ Qué? |
El Bluetooth | Construido | (Introducido) - BT 5.0 |
P1: ¿Existe algún descuento para pedidos a granel?
Sí, los pedidos a granel son bienvenidos y estaremos encantados de ofrecerle mejores descuentos de precios basados en su cantidad de pedido.Así que siéntase libre de contactarnos cuando necesite tomar grandes cantidades de pedido o productos personalizadosRevisamos nuestros productos muchas veces antes de salir de la fábrica y tenemos certificados profesionales.
P2: ¿Tiene un control de calidad?
Sí, vamos a comprobar completamente la calidad y todo lo demás antes de empacar y enviar las mercancías a usted.
P3: ¿Ofrece garantía para los productos?
Si tiene algún problema con nuestro producto, simplemente envíenos un mensaje Contacte con nosotros. Su problema se resolverá dentro de 7* 24 horas
P4: ¿Qué pasa con el envío?
Podemos hacer la entrega dentro de 5 días una vez recibido el pago completo, el tiempo de entrega alrededor de 3-8 días.